Стоимость сварки труб в Пензе
| диаметр условного прохода, мм:д | Наружный диаметр: | Длина шва, см: | Кол-во проходов: | Цена за см. | Цена за стык. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 6,69 | 1 | 26 руб. | 210 руб. |
| 20 | 26,8 | 8,42 | 1 | 26 руб. | 265 руб. |
| 25 | 33,5 | 10,52 | 1 | 26 руб. | 315 руб. |
| 32 | 42,3 | 13,28 | 1 | 26 руб. | 380 руб. |
| 40 | 48 | 15,07 | 1 | 23 руб. | 420 руб. |
| 50 | 57 | 17,9 | 1 | 23 руб. | 440 руб. |







