Конструкционная сталь
| Резка лазером | |
|---|---|
| Толщина,мм | Длина реза до 100 м |
| 0.8 мм | 35 руб. |
| 1 мм | 40 руб. |
| 1.5 мм | 43 руб. |
| 2 мм | 46 руб. |
| 2.5 мм | 50 руб. |
| 3 мм | 60 руб. |
| 4 мм | 70 руб. |
| 5 мм | 78 руб. |
| 6 мм | 103 руб. |
| 8 мм | 150 руб. |
| 10 мм | 200 руб. |
| 12 мм | 240 руб. |
Нержавеющая сталь
| ТОЛЩИНА | ДЛИНА КОНТУРА ДО 100 М |
|---|---|
| 0,8 мм | 58 руб./м |
| 1 мм | 58 руб./м |
| 1,5 мм | 94 руб./м |
| 2 мм | 120 руб./м |
| 3 мм | 160 руб./м |
| 4 мм | 210 руб./м |
| 5 мм | 300 руб./м |
| 6 мм | 400 руб./м |
| 8 мм | 600 руб./м |
| 10 мм | 750 руб./м |
Алюминий, дюраль
| ТОЛЩИНА | ДЛИНА КОНТУРА ДО 100 М |
|---|---|
| 1 мм | 74 руб./м |
| 1,5 мм | 112 руб./м |
| 2 мм | 151 руб./м |
| 3 мм | 252 руб./м |
Латунь
| ТОЛЩИНА | ДЛИНА КОНТУРА ДО 100 М |
|---|---|
| 1 мм | 56 руб./м |
| 1,5 мм | 91 руб./м |
| 2 мм | 116 руб./м |
| 3 мм | 155 руб./м |
| 4 мм | 204 руб./м |
| 5 мм | 291 руб./м |
| 6 мм | 388 руб./м |
| 8 мм | 582 руб./м |
| 10 мм | 728 руб./м |
Медь
| ТОЛЩИНА | ДЛИНА КОНТУРА ДО 100 М |
|---|---|
| 1 мм | 54 руб./м |
| 1,5 мм | 90 руб./м |
| 2 мм | 112 руб./м |
| 3 мм | 135 руб./м |
| 4 мм | 162 руб./м |
| 5 мм | 198 руб./м |
| 6 мм | 270 руб./м |
Помимо высокого качества раскроя металла важным достоинством нашей услуги является доступная цена и скорость выполнения заказа.Точные рассчеты стоимости проводятся специалистами компании и будут зависеть от вида, толщины материала и требуемой формы изделия.







